Yüksek Sıralama Hassasiyeti ile Çok Kromatik RGB Pirinç Renk Sıralayıcısı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | NAGE |
| Sertifika: | CE, SGS |
| Model numarası: | 6SXM-640 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1set |
|---|---|
| Fiyat: | USD10000-USD30000 PER SET |
| Ambalaj bilgileri: | İhracat Standart Ahşap Ambalaj |
| Teslim süresi: | 5-10 gün |
| Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Ayda 100 set |
|
Detay Bilgi |
|||
| ad: | NAGE Marka Çok Kromatik RGB Pirinç Renk Ayırma Makinesi | Garanti: | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| renk: | Müşterilerin Gereksinimi | Kalite: | Yüksek |
| paketleme: | Ahşap kasa | Marka: | Nage |
| Vurgulamak: | pirinç ayıklama makinesi,pirinç renk ayıklama makinesi |
||
Ürün Açıklaması
Çok Kromatik RGB Pirinç Renk Ayırma Makinesi
Ürün Özellikleri
Nage Yepyeni Akıllı Renk Sıralayıcısı Makinesi Pirinç Renk Sıralayıcısı
* Yüksek Çözünürlüklü 4096 Piksel CCD Kamera, Yüksek Güvenilirlik ve Uzun Ömürlü LED Işık Kaynağı ile Optik Sıralama;
* Verimli ve Kararlı Yazılım Sistemi, Akıllı Algorizma, Kullanıcı Dostu Arayüz;
* Daha iyi sıralama hassasiyeti, daha düşük taşıma kapasitesi ve daha büyük üretim kapasitesi;
* SOC Platformu Kararlı, Güvenilir, Ultra Hızlı Toplu Veri İşleme Gerçekleştirmek için;
* Uzman Sıralama Çözümü ile Pirinç Renk Sıralayıcısı Makinesi Bir Anahtar Hata Ayıklama Gerçekleştirir
* Remote Debugging, Diagnosing And Maintenance. * Uzaktan Hata Ayıklama, Teşhis Ve Bakım. Four Core Technologies To Ensure Your Operations Operasyonlarınızı Sağlamak İçin Dört Temel Teknoloji
Sonuçları Sıralama
![]()
Parametre
| model | 6SXM-640 | 6SXM-448 | 6SXM-512 | 6SXM-256 | 6SXM-384 |
| oluklar, Hayır. | 640 | 448 | 512 | 256 | 384 |
| ürün çıktısı | 8,0-18 | 5,0-12 | 6,0-14 | 3,0-6,5 | 4,0-10,0 |
| sıralama hassasiyeti | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| optimize edilmiş aktarım | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 | 8: 1 |
| Ağırlık (kg) | 1650 | 1410 | 1590 | 870 | 1230 |
| minium tanımlama | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| güç (kw) | 5.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3.5 |
| güç kaynağı (v / hz) | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 | AC220 / 50 |
| Boyut (l * g * y) mm | * 1587 * 1968 3846 | * 1536 * 1690 3060 | * 1536 * 1690 3367 | * 1536 * 1690 2085 | * 1536 * 1690 2715 |




